Yakıt Tüketimi* (L/100km) | Performans | |||||
Motor Seçenekleri | CO2 emisyonları (g/km) | Şehir içi | Şehir Dışı | Ortalama | Maks.Hız (km/s) | 0-100 km/s(sn) |
C-MAX 1.6L Duratec 125PS | 154 | 8,7 | 5,3 | 6,6 | 188 | 11,5 |
C-MAX 1.6L EcoBoost 180PS | 154 | 8,8 | 5,3 | 6,6 | 217 | 8,5 |
C-MAX 1.6L Duratorq TDCi 115PS | 119 | 5,4 | 4,1 | 4,6 | 184 | 11,3 |
Grand C-MAX 1.6L EcoBoost 180PS | 159 | 9,2 | 5,5 | 6,8 | 215 | 8,9 |
Grand C-MAX 1.6L Duratorq TDCi 115PS | 129 | 5,8 | 4,4 | 4,9 | 180 | 14,1 |
* Yukaridaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun EEC 80/1268/EC direktifi uyarınca laboratuar ortamında ve aşağıda özeti verilen koşullarda yapılan testlerde elde edilen, lt/100 km mertebesinde sonuçları göstermektedir. Tabloda yer alan yakıt tüketimi değerleri, aracın bu değerlerde yakıt tüketeceğine ilişkin bir garanti ya da taahhüt teşkil etmediği gibi, bu maksatla yapılacak bir değerlendirme için de emsal teşkil etmez.
Testlerde kullanılan araçlar standart donanımlıdır. Oprisyonel donanım ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini farklı etkileyebilir.
Şehir içi: Laboratuvar ortamında soğuktan çalıştırılmış motor ile 4km'lik teorik bir mesafe boyunca maksimum 50km/s ve ortalama 19km/s hızla ölçülmüş yakıt tüketim değerlerdir
Şehir Dışı: Şehir içi ölçümünden hemen sonra gerçekleştirilen, 7km'lik teorik bir mesafe boyunca maksimum 120km/s hıza ulaşacak şekilde, yarı zamanli sabit hız ve yarı zamanlı değşsken hızla ölçülmüş yakıt tüketim değerleridir.
Ortalama: Şehir içi ve Şehir dışı testlerinin kat edilen mesafe ölçüsüyle ağırlıklı ortalamasi alinarak hesaplanmaktadir.
Boyutlar (mm)
Dış | C-MAX | Grand C-MAX |
Uzunluk | 4.380 | 4.520 |
Genişlik-kapı aynaları dahil/hariç | 2.067 / 1.828 | 2.067 / 1.828 |
Aks mesafesi | 2.648 | 2.788 |
Yükseklik(yüksüz) | 1.626 | 1.698 |
İç | ||
Baş mesafesi (Ön) | 1.041 | 1.038 |
Bacak mesafesi (Ön) | 1.083 | 1.083 |
Baş mesafesi (2.Sıra) | 981 | 988 |
Omuz mesafesi (2.Sıra) | 1.402 | 1.427 |
Bacak mesafesi (2.Sıra) | 916 | 864-966 |
Ağırlıklar (Kg)
C-MAX* | Grand C-MAX* | |
1.6L Duratec 125PS | 1.374 | - |
1.6L EcoBoost 180PS | 1.385 | 1.496 |
1.6L Duratorq TDCi 115PS | 1.390 | 1.504 |
*EG standart ağırlığa sürücü (75 kg), yağlar ve dolu yakıt deposu (% 90) dahildir. Bütün ağırlıklar temel donanıma sahip araçlar içindir.
Bagaj Hacmi (L)
C-MAX | Grand C-MAX | |
7 Kişilik Oturma Düzeninde (Koltuk Yüksekliğinde) | - | 56 |
5 Kişilik Oturma Düzeninde (Koltuk Yüksekliğinde) | 432 | 439 |
5 Kişilik Oturma Düzeninde (Maksimum) | 627 | 719 |
2 Kişilik Oturma Düzeninde (Maksimum) | 1.684 | 1.706 |
Yakıt Kapasitesi (L)
C-MAX | Grand C-MAX | |
1.6L Duratec 125PS | 55 | - |
1.6L EcoBoost 180PS | 55 | 60 |
1.6L Duratorq TDCi 115PS | 53 | 60 |